| Aeropuerto de Murcia | Aeropuerto de Alicante | Murcia Centro | Cartagena | |
| Veneciola | 87€ | 165€ | 125€ | 61€ |
| Puerto Mar | 84€ | 162€ | 122€ | 58€ |
| Villas del Frente Marino | 83€ | 161€ | 121€ | 57€ |
| Marinesco | 83€ | 161€ | 121€ | 57€ |
| Los Miradores del Puerto | 84€ | 162€ | 122€ | 56€ |
| Playa Príncipe | 81€ | 159€ | 119€ | 53€ |
| Hotel Doblemar | 77€ | 155€ | 115€ | 49€ |
| Hotel Poseidon | 75€ | 154€ | 114€ | 48€ |
| Hotel Londres | 74€ | 153€ | 113€ | 47€ |
| Parada de castillos | 73€ | 152€ | 112€ | 46€ |
| Zoco | 72€ | 151€ | 111€ | 45€ |
| Roda Golf y RODA | 48€ | 100€ | 65€ | 36€ |
|
San Javier | 45€ | 95€ | 60€ | 40€ |
|
Santiago de la Ribera | 50€ | 95€ | 62€ | 45€ |
*Todos los precios son aproximados. Festivos y nocturnos tendrá un incremento de un +20%