Aeropuerto de Murcia | Aeropuerto de Alicante | Murcia Centro | Cartagena | |
Veneciola | 75€ | 160€ | 55€ | |
Puerto Mar | 70€ | 150€ | 50€ | |
Villas del Frente Marino | 70€ | 150€ | 50€ | |
Marinesco | 70€ | 150€ | 50€ | |
Los Miradores del Puerto | 70€ | 150€ | 45€ | |
Playa Príncipe | 70€ | 150€ | 45€ | |
Hotel Doblemar | 65€ | 140€ | 40€ | |
Hotel Poseidon | 60€ | 140€ | 40€ | |
Hotel Londres | 60€ | 140€ | 40€ | |
Parada de castillos | 60€ | 140€ | 40€ | |
Zoco | 60€ | 140€ | 40€ | |
Roda Golf y RODA | 38€ | 100€ | 35€ | |
San Javier |
40€ | 100€ | 55€ | 38€ |
Santiago de la Ribera |
40€ | 100€ | 55€ | 38€ |
*Todos los precios son aproximados. Festivos y nocturnos tendrá un incremento de un +20%
Calcula su precio
Pagina de prueba,puedes consultar su precio exacto llamando a 968 57 33 00